Ламповые усилители PAST AUDIO и RIVER AUDIO
Компания PAST AUDIO Российско-Шведское RIVER AUDIO производство выпускает ламповую аудио технику. Фирма имеет большой опыт в разработке и производстве ламповых усилителей .Возможен апгрейд модернизация усилителей "Ривер Аудио Дизайн" и "Паст Аудио" .Все подробности по почте.
Генеральный директор и главный конструктор фирмы "Ривер Аудио Дизайн" и "Паст Аудио"
Девиченский Анатолий Николаевич
Past Audio Новый фонокорректор С-7Super MC/MM
Новый корректор С-7Super MC/MM с МС входом на СВЧ лампе "нувисторе"
6С51Н-В (наработка 10 000часов,а фактически больше 20 000ч.)
Температура корпуса лампы не более +40Со. Десять раз
измерялось инфракрасным цифровым термометром.
Чувствительность - 0,2мВ с МС входа.
Чувствительности -ММ входа.0,2 мв при
Чувстивительности- ММ входа 5мВ.Если отбирать лампы ЕСС88
с большей чувствительностью -например 4,6мв.То МС вход
будет 0,15...0,18мВ.
Входное сопротивление можно делать любое (хоть 2 Ом).
Лампа работает (не выходит из режима)даже при закороченной
сетке. Схема настолько оптимальна, шумы ухудшаются при коротком
замыкании на входе на 0,5дБ.
В схеме МС входа всего 2-а резистора. Входной и анодный.
Best Reagards, Past Audio
Модели | Внешнее офомление | Лампы | Цена | руб. | ||||
Предусилители Past Audio и River Audio | ||||||||
Корректор предусилитель С-7 MMSuper | 999 000 | руб. | ||||||
Деревянные или акриловые планки | Лампы -6Н23П-ЕВ(4) | |||||||
Золотистое,серебристое,черный цвет. | 6Ф3П(2),СГ15П-2(2) | |||||||
Корректор предусилитель С-7R MM/МС Super | Деревянные или акриловые планки | Лампы -6Н28Б-В(2) | 104 709 | руб. | ||||
Золотистое,серебристое,черный цвет. | ,6Ф3П(2) 6Н23П-ЕВ(4) | |||||||
Корректор с изменяем входным | СГ15П-2(2) | |||||||
сопротивления МС входа (100,210,470ом) | ||||||||
Переключение с лицевой панели. | ||||||||
Предусилитель с вых на наушники C-9 Super | ||||||||
Деревянные или акриловые планки | Лампы -6Н30П-ЕВ(4) | 97 112 | руб. | |||||
Золотистое,серебристое,черный цвет. | 6Ф3П(2),СГ15П-2(2) | |||||||
Выходное сопротив-ление 10 Ом | ||||||||
телефонные | ||||||||
Предусилитель с вых на наушники С-9S Gold | Деревянные или акриловые планки | Лампы -6Н30П-ЕВ Gold (2) | 146 030 | руб. | ||||
Золотистое,серебристое,черный цвет. | EL 34 (4), 6H13C (2), | |||||||
Выходное сопротивление 15 Ом. | 12AX7 (2), СГ15П-2 (2) | |||||||
Предусилитель с вых на наушники С-9SGlass | Стеклянное внешнее оформление | Лампы -6Н30П-ЕВ Gold (2) | 156 120 | руб. | ||||
серия "River" | серебристое оформление | EL 34 (4), 6H13C (2), | ||||||
Выходное сопротивление 15 Ом | 12AX7 (2), СГ15П-2 (2) | |||||||
Усилители Past Audio и River Audio | ||||||||
Усилители мощности M-3Super | Нижняя акриловая крышка, золотистое | EL34(4),6Н30П(1) | 213 016 | руб. | ||||
внешнее оформление | 6Н23П(3),СГ15П-2(1) | |||||||
Выходная мощность 50Вт. | ||||||||
Мощный источник питания в 320дж. | ||||||||
Симметричный вход "XLR". | ||||||||
Усилители мощности M-7BGold | Деревянные или акриловые планки | 300В Gold(2) | 265 176 | руб. | ||||
Золотистое,серебристое,черный цвет. | 6Ф12П(1),KT88 Genalex(2) | |||||||
Выходная мощность 25 Вт | ||||||||
Усилители мощности M-7BGlass | Стеклянное внешнее оформление | 300В Gold(2) | 300 388 | руб. | ||||
"River" | серебристый , золотистый цвет. | 6Ф12П(1),KT88 Genalex(2) | ||||||
Выходная мощность 25 Вт | ||||||||
Сетевые фильтры | ||||||||
SF-2(гальваническая развязка на кждый вых.) | Акриловая крышка, золотистое | 3-х вых. 250ВА, 250ВА,250ВА | 33 000 | руб. | ||||
внешнее оформление | (с переключением на 500ВА) | |||||||
SF-2Р(гальваническая развязка на кждый вых.) | Акриловая крышка, золотистое | 2-х выходной -500ВА,250ВА | 33 000 | руб. | ||||
внешнее оформление | (с переключением на 750ВА) | |||||||
Сетевой кабель с "нормализатором сети" | ||||||||
NC-1 | Экранированный сетевой кабель с | 11 000 | руб. | |||||
защитой от влияния радиопомех и | ||||||||
электромагнитного излучения |